Concentus Hungaricus
Orchestra, choir, ensemble
Formed
1985
| Year | Title | Publisher | Code | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Naxos | 8.555258-59 | 2 CDs | ||
| Naxos | 8.558020 | |||
| Naxos | 8.503024 | |||
| Naxos | 8.557789 | |||
| Naxos | 8.551236 | |||
| Naxos | 8.555358DK | |||
| Naxos | 8.570043 | |||
| Naxos | 8.554569UK | |||
| Naxos | 8.551238 | |||
| Naxos | 8.571044 | |||
| Naxos | 8.570076 | |||
| 1985 |
Mozart, Wolfgang Amadeus: Orchestra pieces for Violin
(Mozart, Wolfgang Amadeus: Zenekari darabok szóló hegedűre) |
Radioton | SLPX 31004 | LP |
| 1988 | Naxos | 8.550004 | ||
| 1990 | Naxos | 8.550204 | ||
| 1990 | Naxos | 8.550434 | ||
| 1990 | Naxos | 8.550202 | ||
| 1990 | Naxos | 8.550201 | ||
| 1990 | Naxos | 8.550205 | ||
| 1990 | Naxos | 8.550203 | ||
| 1991 | Naxos | 8.550206 | ||
| 1991 | Naxos | 8.550210 | ||
| 1991 | Naxos | 8.550210 | ||
| 1991 | Naxos | 8.550207 | ||
| 1992 | Naxos | 8.550212 | ||
| 1993 | Naxos | 8.550779 | ||
| 1994 | Hungaroton | HCD 31531 |
Own |
|
| 1994 | Naxos | 8.550208 | ||
| 1995 | Hungaroton | HCD 31502 | ||
| 1995 | Magyar Rádió | MR 011 | 4 CDs | |
| 1995 | Naxos | 8.553216 | ||
| 1996 | Naxos | 8.550994 | ||
| 1996 | Naxos | 8.550207 | ||
| 1996 | Naxos | 8.552211 | ||
| 1997 | Naxos | 8.552241 | ||
| 1998 | Naxos | 8.556616 | ||
| 1998 | Naxos | 8.556615 | ||
| 1998 |
Meditation: Classics for Relaxing and Dreaming
(Meditation: Classics for Relaxing and Dreaming) |
Naxos | 8.556614 | |
| 1998 | Naxos | 8.556620 | ||
| 1998 | Naxos | 8.556617 | ||
| 1998 | Naxos | 8.556618 | ||
| 1998 | Naxos | 8.556610 | ||
| 1998 | Naxos | 8.556625 | ||
| 1998 | Naxos | 8.556623 | ||
| 1999 | Hungaroton | HCD 31383 |
Own |
|
| 1999 | Naxos | 8.554486-87 | 2 CDs | |
| 1999 |
The A to Z of Classical Music
(Klassiskt A-Ö (Musiklexikon och 2 CD)) |
Naxos | 8.553362 | 2 CDs |
| 1999 | Amadis | 7173 | ||
| 2000 | Naxos | 8.556805 | ||
| 2000 | Naxos | 8.554790 | ||
| 2001 | Naxos | 8.556780 | ||
| 2001 |
Gold Classical Favorites
(Klassiska Favoriter Guld - Det bästa av det bästa ur Klassiska Favoriter) |
Naxos | 8.503129 | |
| 2002 | Naxos | 8.555357 | ||
| 2002 | Naxos | 8.555358 | ||
| 2002 | Naxos | 8.555359 | ||
| 2004 |
Balassa, Sándor: Valley of the Huns Op. 69; Prince Csaba Op. 46; Dances of Mucsa Op. 50
(Balassa Sándor: Hunok völgye op. 69; Csaba királyfi Op.46; Mucsai táncok Op.50) |
Hungaroton | HCD 32212 | |
| 2004 |
Baroque Trumpet Concertos
(Barokk trombitaversenyek) |
Hungaroton | HCD 32266 | |
| 2004 | Naxos | 8.557548 | ||
| 2005 |
Classical Music for Harmony
(Klassisk musik för harmoni) |
Naxos | 8.990116 | |
| 2005 | Naxos | 8.558180-81 | 2 CDs | |
| 2005 | Naxos | 8.552111-12 | 2 CDs | |
| 2005 | Naxos | 8.557651 | ||
| 2005 | Naxos | 8.570116 | ||
| 2005 | Naxos | 8.556824 | ||
| 2006 | Naxos | 8.503181 | ||
| 2006 | Naxos | 2.110517 | VHS | |
| 2006 | Naxos | 8.557979 | ||
| 2007 |
20 Classical Favorites
(20 Klassiska Favoriter) |
Naxos | 8.570566 | |
| 2007 | Naxos | 8.571090 | ||
| 2007 | Naxos | 8.503180DK | ||
| 2007 |
Listen, Learn and Play - Lullabies
(Lytte Laere og Lege - Vuggeviser) |
Naxos | 8.570712 | |
| 2007 | Naxos | 8.571075 | ||
| 2008 |
Listen, Learn and Grow with Mozart
(Lytte Laere og Lege med Mozart - Leg og Fantasi) |
Naxos | 8.570903 | |
| 2008 |
Stimulant - Music for Body and Soul
(Stimulerande - Musik för Kropp och Själ) |
Naxos | 8.572148 | |
| 2009 | Naxos | 8.578021-22 | 2 CDs | |
| 2009 | Naxos | 8.578053 | ||
| 2010 | Naxos | 8.578062-63 | 2 CDs | |
| 2010 | Naxos | 8.578126 | ||
| 2011 | Naxos | 8.578204 | ||
| 2012 |
My First Mozart Album
(Min Forste Mozart) |
Naxos | 8.578233 | |
| 2012 | Naxos | 8.572933 | ||
| 2013 | Naxos | 8.551306-07 | 2 CDs | |
| 2013 | Naxos | 8.551300-01 | 2 CDs |